Filtri pneumatik i ajrit të njësisë së trajtimit të burimit të ajrit me cilësi të lartë të serisë SAF SAF2000 për kompresorin e ajrit
Specifikimi Teknik
| Model | SAF2000-01 | SAF2000-02 | SAF3000-02 | SAF3000-03 | SAF4000-03 | SAF4000-04 | |
| Madhësia e portit | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT1/2 | |
| Kapaciteti i Kupës së Ujit | 15 | 15 | 20 | 20 | 45 | 45 | |
| Rrjedha e vlerësuar (L/Min) | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 4000 | 4000 | |
| Media pune | Ajri i kompresuar | ||||||
| Max.Presioni i punës | 1 Mpa | ||||||
| Gama e Rregullores | 0,85 Mpa | ||||||
| Temperatura e Ambientit | 5-60 ℃ | ||||||
| Saktësia e filtrit | 40μm (Normal) ose 5μm (i personalizuar) | ||||||
| Kllapa (një) | S250 | S350 | S450 | ||||
| Materiali | Materiali i trupit | Aliazh alumini | |||||
| Materiali i filxhanit | PC | ||||||
| Mbulesa e filxhanit | SAF1000-SAF2000: pa | SAW3000-SAW5000: me (çelik) | |||||

| Model | Madhësia e portit | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P |
| SAF2000 | PT1/8, PT1/4 | 40 | 109 | 10.5 | 40 | 16.5 | 30 | 33.5 | 23 | 5.4 | 7.4 | 40 | 2 | 40 |
| SAF3000 | PT1/4, PT3/8 | 53 | 165.5 | 20 | 53 | 10 | 41 | 40 | 27 | 6 | 8 | 53 | 2 | 53 |
| SAF4000 | PT3/8,PT1/2 | 60 | 188.7 | 21.5 | 60 | 11.5 | 49.8 | 42.5 | 25.5 | 8.5 | 10.5 | 60 | 2 | 60 |







